Collect Earth Online - Evaluación de mapas
Navegue a través de las diferentes secciones de la lección utilizando el menú del lado izquierdo o la tabla de contenido a continuación.
Agenda de la lección
Fecha: Junio 27, 2023
Instructor: John Tello
Time | Topics |
---|---|
09:00 – 09:45 | Bienvenida y comprobación de la configuración - ¿Qué es CEO y cómo se utiliza? p. ej. Validación de mapas - Crear una cuenta CEO - Crear una institución CEO y unirse a ella |
09:45 – 10:00 | Demostración práctica - Visita introductoria al CEO |
10:00 – 11:00 | Diseño/planificación de un proyecto CEO y protocolos de recogida de datos - Planificación general del proyecto - Creación de una clave de interpretación - Opciones de QA/QC para interpretación múltiple o revisión por expertos y procedimientos de GC/CC para revisar las interpretaciones |
11:00 – 11:15 | Receso |
11:15 – 12:00 | Introducción al muestreo aleatorio estratificado Demostración práctica - Creación de un proyecto CEO |
12:00 – 13:00 | Almuerzo |
13:00 –14:15 | Introducción a la validación de mapas mediante los resultados del CEO Buenas prácticas recomendadas para la interpretación de muestras |
14:15 –15:00 | Práctica de interpretación Práctica de revisión de la interpretación - discusión de los puntos de dificultad Debate sobre cómo utilizar el CEO para su trabajo |
Table of contents
- Introducción
- Demostración práctica - Visita introductoria al CEO
- Diseño/planificación de un proyecto CEO y protocolos de recogida de datos
- Introducción al Muestreo Aleatorio Estratificado
- Demostración práctica - Creación de un proyecto CEO
- Introducción a la validación de mapas - Matriz de confusión
- Buenas Prácticas de Interpretación
- Práctica de interpretación y debate en grupo